您的位置:荔枝美 >醫(yī)院活動(dòng)>正文
北京麗合整形醫(yī)院是一所具有大規(guī)模的整形醫(yī)院,開展的科室齊全,環(huán)境優(yōu)美設(shè)備先進(jìn),醫(yī)生實(shí)力很可,而且性價(jià)比也高,9月活動(dòng)超便宜雙平面動(dòng)感隆胸20000元。
北京麗合整形醫(yī)項(xiàng)目 | 北京麗合整形醫(yī)產(chǎn)品名稱 | 北京麗合整形醫(yī)原價(jià)格 | 北京麗合整形醫(yī)優(yōu)惠價(jià) | 北京麗合整形醫(yī)套餐內(nèi)容 | |
眼部 | 埋線 | 高分子埋線重瞼 | 3800 | 2800 | 埋線重瞼 |
多點(diǎn)定位 | 隱痕微創(chuàng)重瞼A | 10600 | 4800 | 隱痕微創(chuàng)重瞼+翹睫 | |
隱痕微創(chuàng)重瞼B | 17400 | 7800 | 隱痕微創(chuàng)重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù) | ||
重瞼 重瞼線切口 包含祛皮祛脂 | 仿生重瞼套餐A | 12600 | 6800 | 仿生重瞼+翹睫 | |
仿生重瞼套餐B | 19400 | 10800 | 仿生重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù) | ||
仿生重瞼套餐C | 24200 | 12800 | 仿生重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù)+上瞼提肌加強(qiáng)(輕度) | ||
仿生重瞼套餐D | 26200 | 15800 | 仿生重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù)+上瞼提肌下垂(中度)(遮蓋瞳孔1/2) | ||
仿生重瞼套餐E | 28200 | 19800 | 仿生重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù)+上瞼提肌下垂(重度)(遮蓋瞳孔1/2上) | ||
重瞼 瞼緣切口 包含祛皮祛脂 | 原生翹睫重瞼術(shù)A | 23400 | 13800 | 原生翹睫重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù) | |
原生翹睫重瞼術(shù)B | 28200 | 16800 | 原生翹睫重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù)+上瞼提肌加強(qiáng)(輕度) | ||
原生翹睫重瞼術(shù)C | 30200 | 18800 | 原生翹睫重瞼+翹睫+隱痕內(nèi)眥贅皮矯正術(shù)+上瞼提肌中度(遮蓋瞳孔1/2) | ||
重瞼手術(shù)修復(fù) | 重瞼手術(shù)修復(fù)A | 16800 | 12800 | 仿生精細(xì)切開重瞼/瞼緣切口 1級(jí)修復(fù)之前埋線脫落 重瞼線不明顯模糊漂浮 | |
重瞼手術(shù)修復(fù)B | 19800 | 16800 | 仿生精細(xì)切開重瞼/瞼緣切口 2級(jí)-3級(jí)修復(fù):除1級(jí)修復(fù)存在問題,還存在瘢痕,肉條感,過寬 過窄 多層 弧度不流暢 | ||
眼袋 | 內(nèi)路祛眼袋 | 無痕內(nèi)路祛眼袋A | 9800 | 6800 | 隱痕內(nèi)路祛眼袋 |
無痕內(nèi)路祛眼袋B | 13600 | 10800 | 隱痕內(nèi)路祛眼袋+眶隔脂肪回填淚溝 | ||
外路祛眼袋 | 隱痕外路祛眼袋A | 12800 | 8800 | 隱痕外路祛眼袋 | |
隱痕外路祛眼袋B | 14600 | 12800 | 隱痕外路祛眼袋+眶隔脂肪釋放內(nèi)固術(shù) | ||
提眉 | (眉上/眉下切口) | 上瞼皮膚松弛矯正A | 15600 | 9800 | 上瞼皮膚松弛矯正輕度 |
上瞼皮膚松弛矯正B | 26800 | 16800 | 上瞼皮膚松弛矯正+重瞼線切口 | ||
鼻綜合 | 小翹鼻 | 小翹鼻2項(xiàng) | 17600 | 13800 | 模特價(jià)格9800限制初鼻顧客(需要提供照片肖像權(quán)簽訂) 立秀膨體鼻背塑形 +單側(cè)耳軟骨鼻尖 |
鼻綜合 耳軟骨 | 原生態(tài)鼻綜合A3項(xiàng) | 22400 | 18800 | 立秀膨體鼻背成型+單側(cè)耳軟骨墊鼻尖+鼻頭縮小 | |
原生態(tài)鼻綜合B5項(xiàng) | 32000 | 26800 | 立秀膨體隆鼻+耳軟骨墊鼻尖(雙側(cè))+鼻頭成型+鼻頭縮小 | ||
鼻綜合 肋軟骨 | 私人訂制鼻綜合A | 47400 | 32800 | 立秀膨體+單側(cè)耳軟骨+肋軟骨 /鼻中隔軟骨 鼻背成形術(shù)+墊鼻尖抬高+鼻頭成型術(shù)+鼻小柱抬高+鼻小柱延長 | |
(人工骨) | 私人訂制鼻綜合B | 67400 | 41800 | 立秀膨體隆鼻+耳軟骨墊鼻尖+人工骨鼻小柱抬高 | |
鼻基底 | 鼻基底填充(立秀) | 38000 | 12800 | 立秀膨體鼻基底填充 加10000換購射極峰膨體 | |
形體 | 面部吸脂 | 精細(xì)化小V臉 | 15600 | 9800 | 雙下巴+下頜緣 |
精細(xì)化面部修容術(shù) | 48000 | 28800 | 面部吸脂+面部填充 不包部位:上瞼下瞼凹陷、豐耳垂、唇部、鼻部; 面部吸調(diào)整部位:雙下巴+輪廓線+口角囊袋+面頰部位 面部填調(diào)整部位:額頭、額顳部、蘋果機(jī) 、面頰、法令紋、下巴 | ||
精細(xì)化吸脂 身體吸脂 | 精細(xì)化吸脂 大腿環(huán)吸/腰腹環(huán)吸 | 29800 | 16800 | 環(huán)吸限制體重130斤(不包含膝蓋內(nèi)、臀溝) 雙大腿環(huán)吸脂8個(gè)部位 :前、后、內(nèi) 、外側(cè) 腰腹環(huán)吸8各部位:上腹*2下腹*2骼腰*2后腰*2 | |
精細(xì)化吸脂 腰腹環(huán)吸/大腿環(huán)吸+顆粒脂肪填充胸部 | 43600 | 32800 | 優(yōu)粒脂肪加6000 | ||
上臂吸脂 | 19800 | 9800 | 不包含 副乳 腋下 | ||
小腿直腿術(shù) | 21800 | 12800 | 不包含膝蓋內(nèi)側(cè) | ||
媽媽臀 | 19800 | 14800 | 包含:臀上 臀下 臀外 | ||
脂肪 | 面部 | 全面部 顆粒脂肪填充 | 29800 | 14800 | (全部脂肪填充不包含項(xiàng)目:上瞼凹陷、淚溝、豐耳垂、唇部、鼻背)超過的按照加選項(xiàng)目架構(gòu) |
單面部 顆粒脂肪填充 | 8800 | 3800 | 蘋果肌/顳部/額頭/顳部(2各部位起) | ||
胸部 | 隆胸 | 脂肪豐胸 /脂肪豐臀 | 29800 | 16800 | 升級(jí)優(yōu)粒脂肪加10000 |
脂肪復(fù)合隆胸 | 15800 | 10000 | 假體豐胸加購價(jià)按照假體品牌進(jìn)行 | ||
雙平面動(dòng)感隆胸 | 30000 | 20000 | 假體豐胸加購價(jià)按照假體品牌進(jìn)行 | ||
其他項(xiàng)目明細(xì) | 全麻術(shù)后護(hù)理包包含:術(shù)中、術(shù)后用藥、術(shù)后大換藥、一次性耗材、VIP病房住宿 全麻術(shù)后護(hù)理包:1500元 局麻體檢: 女330元 /男士320元 全麻體檢:女士766元/男士681元 靜脈全麻費(fèi):1500 插管全麻費(fèi):3000 鎮(zhèn)痛泵: 1000元 |
以上就是北京麗合整形醫(yī)院9月整形外科的活動(dòng)價(jià)格表買,更新詳細(xì)情況可以私信小編。
診療項(xiàng)目:眼部整形
醫(yī)院:合肥煜美人醫(yī)療美容門診部
診療項(xiàng)目:鼻部整形
醫(yī)院:長沙開福星美域醫(yī)療美容門診部
診療項(xiàng)目:皮膚美容
醫(yī)院:韓國made u皮膚科醫(yī)院
鎮(zhèn)江華美品牌升級(jí)為蘇王整形 鎮(zhèn)江蘇王整形是中國醫(yī)美連鎖機(jī)構(gòu)。蘇王整形,來自江蘇,扎根江蘇,服務(wù)江蘇,打造江蘇整形實(shí)力新名片、區(qū)域醫(yī)美產(chǎn)業(yè)升級(jí)者、本地高尚美學(xué)生活圈,做江蘇人的品牌。[查看全文]
2021-05-11 09:48:09
韓國來福琳整形外科醫(yī)院是一家正規(guī)的整形外科醫(yī)院,成立于2012年,醫(yī)院規(guī)模不錯(cuò),配置優(yōu)良,綜合實(shí)力在韓國諸多的整形醫(yī)院中也算是排行前列啦。醫(yī)院擅長的整形項(xiàng)目有女性私密、抗衰、美體塑形等。[查看全文]
2022-08-03 14:15:26
杭州整形醫(yī)院是經(jīng)由杭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)批準(zhǔn)成立的正規(guī)醫(yī)療美容醫(yī)院。院內(nèi)開設(shè)整形外科、醫(yī)療美容科、激光美容科、抗衰老中心、口腔科、生活美容、康復(fù)中心等科室。醫(yī)院的優(yōu)勢整形項(xiàng)目是下頜角改臉型和針劑注射。自從1985年成立以來一直是大家認(rèn)可的一家整形實(shí)力醫(yī)院![查看全文]
2022-08-08 17:51:36
2022-01-10 19:00:51
2019-04-30 16:05:11
2021-03-02 17:56:19
2019-09-10 10:38:26
2020-07-10 16:26:05
2022-10-09 14:59:11
2020-10-24 16:57:33
2019-07-20 16:15:17
評(píng)價(jià)(已有0人點(diǎn)評(píng))